PHI_SQUARE_MODEL_V1 4
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
16 1 0 1 16 1
