PHI_SQUARE_MODEL_V1 4
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
