PHI_SQUARE_MODEL_V1 8
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
2 1 0 1 2 1
