PHI_SQUARE_MODEL_V1 8
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 3 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 -1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
2 1 1 3 5 1
