PHI_QUAD_AGM_V1
3
1 1 1 1 632848772800556705361020698487109424874094202163 730750818665451459101842416358141509827966271488 1265697545601113410722041396974218849748188404327 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1363599591466008164462863114845250934702060473651 1461501637330902918203684832716283019655932542976 2727199182932016328925726229690501869404120947303 2923003274661805836407369665432566039311865085952 680040262642906388780524188879267855448693770661 730750818665451459101842416358141509827966271488 340020131321453194390262094439633927724346885331 365375409332725729550921208179070754913983135744
2723680116751820942023911492603786645599448014973 2923003274661805836407369665432566039311865085952 5447360233503641884047822985207573291198896029951 5846006549323611672814739330865132078623730171904 1361838921693974823331307471905539078298083033117 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1361838921693974823331307471905539078298083033119 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1 1 1 1 1 2 1 2
3 4 3 4 516718859235961853333187242003452255626048548957 730750818665451459101842416358141509827966271488 1033437718471923706666374484006904511252097097915 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1064781973235050447659569054272058387997023252573 1461501637330902918203684832716283019655932542976 2129563946470100895319138108544116775994046505147 2923003274661805836407369665432566039311865085952 532160264445700580741195380181886196263785242965 730750818665451459101842416358141509827966271488 1064320528891401161482390760363772392527570485931 1461501637330902918203684832716283019655932542976
2723677843387949646662614943811078156596166066234 2129563946470100895319138108544116775994046505147
5447360233503641884047822985207573291198896029951 4257282115565604645929563041455089570110281943720
