PHI_QUAD_AGM_V1
4
1 1 1 1 220329661887121796044832428569282106221494898621 730750818665451459101842416358141509827966271488 440659323774243592089664857138564212442989797243 1461501637330902918203684832716283019655932542976
951080480552573255146674844927423616049461170109 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1902160961105146510293349689854847232098922340219 2923003274661805836407369665432566039311865085952 100313907560310515472827610878335084045196925837 182687704666362864775460604089535377456991567872 802511260482484123782620887026680672361575406697 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1753591741035057378929295731954104288411036576805 2923003274661805836407369665432566039311865085952 3507183482070114757858591463908208576822073153613 5846006549323611672814739330865132078623730171904 873643402807193577869349234887259764630815739323 1461501637330902918203684832716283019655932542976 218410850701798394467337308721814941157703934831 365375409332725729550921208179070754913983135744
3500878546649444534667994201728623817672668055451 5846006549323611672814739330865132078623730171904 7001757093298889069335988403457247635345336110909 11692013098647223345629478661730264157247460343808 875218217295680643718356310521324593001567096485 1461501637330902918203684832716283019655932542976 875218217295680643718356310521324593001567096487 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1 1 1 1 696743567658097658619745589747823444109169881103 730750818665451459101842416358141509827966271488 1393487135316195317239491179495646888218339762207 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1427494386323549117721588006105964953937136152591 1461501637330902918203684832716283019655932542976 2854988772647098235443176012211929907874272305183 2923003274661805836407369665432566039311865085952 713544625420192084623723990132341142863062957947 730750818665451459101842416358141509827966271488 178386156355048021155930997533085285715765739487 182687704666362864775460604089535377456991567872
2854583637163933286969035986370647239663262068485 2923003274661805836407369665432566039311865085952 5709167274327866573938071972741294479326524136975 5846006549323611672814739330865132078623730171904 713645902103649659095989792827601003790100222551 730750818665451459101842416358141509827966271488 1427291804207299318191979585655202007580200445105 1461501637330902918203684832716283019655932542976
5709167245578531923352995157681051254823662958689 5846006549323611672814739330865132078623730171904 11418334491157063846705990315362102509647325917395 11692013098647223345629478661730264157247460343808 356822952848658240685455356885939201771037159469 365375409332725729550921208179070754913983135744 1427291811394632962741821427543756807084148637879 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1400349147673089029949370096834119348802507354376 2283666898231412769341198063072420501929465183479
7001757093298889069335988403457247635345336110909 11418334491157063701934571420350054456673189103008
