PHI_QUAD_AGM_V1
5
1 1 1 1 516718859235961853333187242003452255626048548957 730750818665451459101842416358141509827966271488 1033437718471923706666374484006904511252097097915 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1247469677901413312435029658361593765454014820445 1461501637330902918203684832716283019655932542976 2494939355802826624870059316723187530908029640891 2923003274661805836407369665432566039311865085952 307242871929747663171292130941989763848133725885 365375409332725729550921208179070754913983135744 614485743859495326342584261883979527696267451771 730750818665451459101842416358141509827966271488
2476441165620403965120198182129552820846549723985 2923003274661805836407369665432566039311865085952 4952882331240807930240396364259105641693099447975 5846006549323611672814739330865132078623730171904 1238186038499396905513632850288730986702288834387 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1238186038499396905513632850288730986702288834389 1461501637330902918203684832716283019655932542976
4952813242619197776147463882707014794251127392759 5846006549323611672814739330865132078623730171904 9905626485238395552294927765414029588502254785531 11692013098647223345629478661730264157247460343808 619101655267165802900136360733471514972377632751 730750818665451459101842416358141509827966271488 1238203310534331605800272721466943029944755265505 1461501637330902918203684832716283019655932542976
9905626484756524199348554768574786914030148454767 11692013098647223345629478661730264157247460343808 19811252969513048398697109537149573828060296909571 23384026197294446691258957323460528314494920687616 1238203310594565524917104269625474088396729343881 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1238203310594565524917104269625474088396729343885 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1 1 1 1 516718859235961853333187242003452255626048548957 730750818665451459101842416358141509827966271488 1033437718471923706666374484006904511252097097915 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1247469677901413312435029658361593765454014820445 1461501637330902918203684832716283019655932542976 2494939355802826624870059316723187530908029640891 2923003274661805836407369665432566039311865085952 307242871929747663171292130941989763848133725885 365375409332725729550921208179070754913983135744 614485743859495326342584261883979527696267451771 730750818665451459101842416358141509827966271488
2476441165620403965120198182129552820846549723985 2923003274661805836407369665432566039311865085952 4952882331240807930240396364259105641693099447975 5846006549323611672814739330865132078623730171904 1238186038499396905513632850288730986702288834387 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1238186038499396905513632850288730986702288834389 1461501637330902918203684832716283019655932542976
4952813242619197776147463882707014794251127392759 5846006549323611672814739330865132078623730171904 9905626485238395552294927765414029588502254785531 11692013098647223345629478661730264157247460343808 619101655267165802900136360733471514972377632751 730750818665451459101842416358141509827966271488 1238203310534331605800272721466943029944755265505 1461501637330902918203684832716283019655932542976
9905626484756524199348554768574786914030148454767 11692013098647223345629478661730264157247460343808 19811252969513048398697109537149573828060296909571 23384026197294446691258957323460528314494920687616 1238203310594565524917104269625474088396729343881 1461501637330902918203684832716283019655932542976 1238203310594565524917104269625474088396729343885 1461501637330902918203684832716283019655932542976
19811252969513048398673668314007585414347669502096 19811252969513048398697109537149573828060296909571
19811252969513048398697109537149573828060296909571 19811252969513048398673668314007585414347669502096
