PHI_QUAD_AGM_V1
7
1 1 1 1 2272263254214125321076082963306869660819397667 22835963083295358096932575511191922182123945984 145424848269704020548869309651639658292441450689 1461501637330902918203684832716283019655932542976
25108226337509483418008658474498791842943343651 45671926166590716193865151022383844364247891968 1606926485600606938752554142367922677948373993665 2923003274661805836407369665432566039311865085952 57627393368785906305177266907367637307708883389 182687704666362864775460604089535377456991567872 230509573475143625220709067629470549230835533557 730750818665451459101842416358141509827966271488
158060298718823839977211900805362804679482257993 365375409332725729550921208179070754913983135744 2528964779501181439635390412885804874871716127893 5846006549323611672814739330865132078623730171904 304307385221632203252170089220813468206936245219 730750818665451459101842416358141509827966271488 76076846305408050813042522305203367051734061305 182687704666362864775460604089535377456991567872
620427982659279883206593890831539077565900761205 1461501637330902918203684832716283019655932542976 4963423861274239065652751126652312620527206089653 11692013098647223345629478661730264157247460343808 155078877044031024397660933150824441757980934519 365375409332725729550921208179070754913983135744 310157754088062048795321866301648883515961869039 730750818665451459101842416358141509827966271488
1240743490835403980797237623434836844597824499281 2923003274661805836407369665432566039311865085952 9925947926683231846377900987478694756782595994277 23384026197294446691258957323460528314494920687616 620371742868724405468363590675878094312200303323 1461501637330902918203684832716283019655932542976 310185871434362202734181795337939047156100151663 730750818665451459101842416358141509827966271488
2481486976572852791733964804786593033222225105927 5846006549323611672814739330865132078623730171904 19851895812582822333871718438292744265777800847493 46768052394588893382517914646921056628989841375232 620371744143213196624339311661006011610158592991 1461501637330902918203684832716283019655932542976 620371744143213196624339311661006011610158592995 1461501637330902918203684832716283019655932542976
4962973953145705578231322051430617079662859477891 11692013098647223345629478661730264157247460343808 39703791625165644625850576411444936637302875823333 93536104789177786765035829293842113257979682750464 620371744143213197278915256428827134612524437615 1461501637330902918203684832716283019655932542976 620371744143213197278915256428827134612524437619 1461501637330902918203684832716283019655932542976
1 1 1 1 1454248482697040205488693096516396582924414506885 1461501637330902918203684832716283019655932542976 727124241348520102744346548258198291462207253443 730750818665451459101842416358141509827966271488
2915750120027943123692377929232679602580347049861 2923003274661805836407369665432566039311865085952 1457875060013971561846188964616339801290173524931 1461501637330902918203684832716283019655932542976 182233818663847074831988851885485492990472867587 182687704666362864775460604089535377456991567872 728935274655388299327955407541941971961891470349 730750818665451459101842416358141509827966271488
5831491218649496321004199559400447490427912931253 5846006549323611672814739330865132078623730171904 2915745609324748160502099779700223745213956465629 2923003274661805836407369665432566039311865085952 728936402330314774244029915457384888434847136533 730750818665451459101842416358141509827966271488 364468201165157387122014957728692444217423568267 365375409332725729550921208179070754913983135744
11662982437292014514956438883059526597906690023517 11692013098647223345629478661730264157247460343808 5831491218646007257478219441529763298953345011765 5846006549323611672814739330865132078623730171904 1457872804661501814369554599437944985487371040365 1461501637330902918203684832716283019655932542976 91117050291343863398097162464871561592960690023 91343852333181432387730302044767688728495783936
23325964874584029029912875678563086481805658346437 23384026197294446691258957323460528314494920687616 11662982437292014514956437839281543240902829173237 11692013098647223345629478661730264157247460343808 364468201165375453592388682477548226278213411663 365375409332725729550921208179070754913983135744 1457872804661501814369554729910192905112853646655 1461501637330902918203684832716283019655932542976
46651929749168058059825751357126172963611316692869 46768052394588893382517914646921056628989841375232 23325964874584029029912875678563086481805658346477 23384026197294446691258957323460528314494920687616 364468201165375453592388682477548226278213411663 365375409332725729550921208179070754913983135744 1457872804661501814369554729910192905112853646655 1461501637330902918203684832716283019655932542976
93303859498336116119651502714252345927222633385733 93536104789177786765035829293842113257979682750464 46651929749168058059825751357126172963611316692957 46768052394588893382517914646921056628989841375232 364468201165375453592388682477548226278213411663 365375409332725729550921208179070754913983135744 1457872804661501814369554729910192905112853646655 1461501637330902918203684832716283019655932542976
6617298604194274104308429401907489435866927334560 15550643249722686019941917119042057654537105564319
39703791625165644625850576411444936637302875823333 93303859498336116119651502714252345927222633385728
